各リングスキル解放や固有能力、強化値と必要素材の紹介です。リングのランクアップ強化することでクールタイム短縮できるなど使いやすくなります。RUSHリング対決用に。ブラウザゲーム「月が導く異世界道中 天下泰平旅日記」(つきみち)ゲーム攻略。
目次
リングとリングスキル解放
メイン画面の下部メニューにある「リング」からアクセスできます。
リング画面の上部の各リングをタップすると、各リング画面に切り替えができ、詳細確認やリング強化ができる。上部の各リングは横スクロール可能です。(左から順番に森鬼、エルフ、リザード、ヒューマン、ドワーフ、魔族、オークリングと続きます。)
リングのレベルアップに必要な「リング欠片」素材の入手場所
メイン画面の右側アイコン:魔物「深淵の魔物」のボスを倒すことで入手できる。
参加中に、ギルドメンバーに救援を出すことも、救援に助けに行って報酬をもらうこともできる。
救援に行く場合でも参加レベル条件を満たしている必要があります。
深淵階層 | 挑戦条件と報酬 |
---|---|
深淵1階層 | 参加条件:プレイヤーLV60以上で挑戦できる。 挑戦時に「初級契約書」を1つ消費します。(無料パス、週パス、月パスで入手) 報酬: 日替わりの「対決リング」の対象リング20個、金貨100。 銀貨1~1.2万、個人貢献30+5個、初級召喚石1。 魔物のエキス1個(ギルド祭で使用できる) 救援報酬: 日替わりの「対決リング」の対象リング5個、金貨20。 銀貨1万、個人貢献10個x2、高級召喚石1個 |
深淵2階層 | 参加条件:プレイヤーLV100以上で挑戦できる。 挑戦時に「中級契約書」を1つ消費します。(週パス、月パスで入手) 救援報酬: 日替わりの「対決リング」の対象リング10個、金貨20。 銀貨2.5万、個人貢献10個x2、高級召喚石1個 |
深淵3階層 | 参加条件:プレイヤーLV200以上で挑戦できる。 挑戦時に「高級契約書」を1つ消費します。(月パス、ブラックパスで入手) 報酬: 日替わりの「対決リング」の対象リング30個、金貨100。 銀貨3.6万、個人貢献30+5個 魔物のエキス5個(ギルド祭で使用できる) 救援報酬: 日替わりの「対決リング」の対象リング15個、金貨20。 銀貨4万、個人貢献10個x2、高級召喚石1個 |
リングスキル解放と効果
はじめて各リングレベルを0から1へ強化することで、リングスキルが解放できます。(初回のみ戦力大幅UP)
画像の左上から回復、加速、ダメージ加算、減速、シールド、麻痺付与(紫色)。デバフ解除。
リング画像と名前 | リングの固有スキルと固有能力(数値は、ランク0の場合) |
---|---|
森鬼 | 回復を発動する。 最大生命値の3%を回復。冷却時間30秒。 |
エルフ | 加速。効果時間10秒。 移動速度+60、ダメージ軽減3%。冷却時間30秒。 |
リザード | ダメージ加算。効果時間10秒。 ダメージ+3%。冷却時間30秒。 |
ヒューマン | 相手を減速させ攻撃ダメージを下げる。効果10秒。 目標の移動速度-60。目標のダメージ-3%。冷却時間30秒。 |
ドワーフ | シールドを発動する。効果8秒。 ダメージ軽減3%。冷却時間30秒。 |
魔族 | 敵に麻痺を与える。 目標を1秒麻痺させる。最大生命値1.5%のダメージを与える。冷却時間30秒。 ただし、相手がデバフ無効化スキルを使ってきた場合は、麻痺は無効化されます。 |
オークリング | 浄化にて異常状態解除と回復を行う。 デバフ解除。生命値1.5%回復。冷却時間30秒。 |
各リング強化素材とランクアップ後の効果
RUSHリング戦力に使う場合は、低ランクのリングから順にランクアップさせた方が、戦力が多く稼げます。
森鬼リング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 回復を発動する。 生命値 3.5%回復。冷却時間30秒 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | 生命値 4%回復。冷却時間30秒 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | 生命値 4.5%回復。冷却時間30秒 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | 生命値 5%回復。冷却時間30秒 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | 生命値 5.5%回復。冷却時間30秒 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | 生命値 6%回復。冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | 生命値 6.5%回復。冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | 生命値 7%回復。冷却時間28秒 | 1階リング5、または結晶10 |
9 | 生命値 7.5%回復。冷却時間28秒 | 1階リング6、または結晶12 |
10 | 生命値 8%回復。冷却時間25秒 | 1階リング7、または結晶14 |
11 | 生命値 8.5%回復。冷却時間25秒 | 1階リング8、または結晶16 |
12 | 生命値 9%回復。冷却時間25秒 | 1階リング9、または結晶18 |
13 | 生命値 9.5%回復。冷却時間25秒 | 1階リング10、または結晶20 |
14 | 生命値 10%回復。冷却時間25秒 | 1階リング12、または結晶24 |
15 | 生命値 10.5%回復。冷却時間23秒 | 1階リング14、または結晶28 |
16 | 生命値 11%回復。冷却時間23秒 | 1階リング16、または結晶32 |
17 | 生命値 12%回復。冷却時間23秒 | 1階リング18、または結晶36 |
18 | 生命値 13%回復。冷却時間23秒 | 1階リング20、または結晶40 |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
エルフリング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 加速。効果時間10秒。 移動速度+60。3%DMG軽減。冷却時間30秒 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | 移動速度+60。3.5%DMG軽減。冷却時間30秒 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | 移動速度+60。4%DMG軽減。冷却時間30秒 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | 移動速度+60。5%DMG軽減。 冷却時間30秒 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | 移動速度+80。5.5%DMG軽減。 冷却時間28秒 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | 移動速度+80。6%DMG軽減。 冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | 移動速度+80。6.5%DMG軽減。 冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | 移動速度+80。7%DMG軽減。 冷却時間28秒 目安:加算戦力+69万(lv184時) | 1階リング5、または結晶10 |
9 | 移動速度+80。7.5%DMG軽減。 冷却時間28秒 目安:加算戦力+69万(lv184時) | 1階リング6、または結晶12 |
10 | 移動速度+100。8%DMG軽減。 冷却時間25秒 目安:加算戦力+69万(lv184時) | 1階リング7、または結晶14 |
11 | 1階リング8、または結晶16 | |
12 | 1階リング9、または結晶18 | |
13 | 1階リング10、または結晶20 | |
14 | 1階リング12、または結晶24 | |
15 | 1階リング14、または結晶28 | |
16 | 1階リング16、または結晶32 | |
17 | 1階リング18、または結晶36 | |
18 | 1階リング20、または結晶40 | |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
リザードリング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | ダメージ加算。効果時間10秒。 DMG+3.5%。冷却時間30秒 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | DMG+4%。冷却時間30秒 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | DMG+4.5%。冷却時間30秒 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | DMG+5%。冷却時間30秒 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | DMG+5.5%。冷却時間28秒 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | DMG+6%。冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | DMG+6.5%。冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | 目安戦力加算:+89万(lv201時) DMG+7%。冷却時間28秒 | 1階リング5、または結晶10 |
9 | DMG+7.5%。冷却時間28秒 | 1階リング6、または結晶12 |
10 | DMG+8%。冷却時間25秒 | 1階リング7、または結晶14 |
11 | DMG+8.5%。冷却時間25秒 | 1階リング8、または結晶16 |
12 | DMG+9%。冷却時間25秒 | 1階リング9、または結晶18 |
13 | DMG+9.5%。冷却時間25秒 | 1階リング10、または結晶20 |
14 | DMG+10%。冷却時間25秒 | 1階リング12、または結晶24 |
15 | 1階リング14、または結晶28 | |
16 | 1階リング16、または結晶32 | |
17 | 1階リング18、または結晶36 | |
18 | 1階リング20、または結晶40 | |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
ヒューマンリング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 相手を減速させ攻撃ダメージを下げる。効果10秒。 敵の移動速度-60。敵のダメージ-3.5%。冷却時間30秒。 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | 敵の移動速度-60。敵のダメージ-4%。冷却時間30秒。 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | 敵の移動速度-60。敵のダメージ-4.5%。冷却時間30秒。 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | 敵の移動速度-60。敵のダメージ-5%。冷却時間30秒。 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | 敵の移動速度-80、敵のダメージ-5.5%。冷却時間28秒 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | 敵の移動速度-80、敵のダメージ-6%。冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | 敵の移動速度-80、敵のダメージ-6.5%。冷却時間28秒 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | 敵の移動速度-80、敵のダメージ-7%。冷却時間28秒 | 1階リング5、または結晶10 |
9 | 敵の移動速度-80、敵のダメージ-7.5%。冷却時間28秒 | 1階リング6、または結晶12 |
10 | 1階リング7、または結晶14 | |
11 | 1階リング8、または結晶16 | |
12 | 1階リング9、または結晶18 | |
13 | 1階リング10、または結晶20 | |
14 | 1階リング12、または結晶24 | |
15 | 1階リング14、または結晶28 | |
16 | 1階リング16、または結晶32 | |
17 | 1階リング18、または結晶36 | |
18 | 1階リング20、または結晶40 | |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
ドワーフリング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | シールドを発動する。効果8秒。 ダメージ軽減3.5%。冷却時間30秒。 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | ダメージ軽減4%。冷却時間30秒。 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | ダメージ軽減4.5%。冷却時間30秒。 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | ダメージ軽減5%。冷却時間30秒。 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | ダメージ軽減5.5%。冷却時間28秒。 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | ダメージ軽減6%。冷却時間28秒。 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | ダメージ軽減6.5%。冷却時間28秒。 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | (LV233時にランクUPで戦力+79万) ダメージ軽減7%。冷却時間28秒。 | 1階リング5、または結晶10 |
9 | ダメージ軽減7.5%。冷却時間28秒。 | 1階リング6、または結晶12 |
10 | 1階リング7、または結晶14 | |
11 | 1階リング8、または結晶16 | |
12 | 1階リング9、または結晶18 | |
13 | 1階リング10、または結晶20 | |
14 | 1階リング12、または結晶24 | |
15 | 1階リング14、または結晶28 | |
16 | 1階リング16、または結晶32 | |
17 | 1階リング18、または結晶36 | |
18 | 1階リング20、または結晶40 | |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
魔族リング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 敵に麻痺を与える。 目標を1.1秒麻痺させる。冷却時間30秒。 最大生命値1.75%のダメージを与える。 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | 目標を1.2秒麻痺させる。冷却時間30秒。 最大生命値2%のダメージを与える。 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | 目標を1.3秒麻痺させる。冷却時間30秒。 最大生命値2.25%のダメージを与える。 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | 目標を1.4秒麻痺させる。冷却時間30秒。 最大生命値2.50%のダメージを与える。 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | 目標を1.5秒麻痺させる。冷却時間28秒。 最大生命値2.75%のダメージを与える。 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | 目標を1.6秒麻痺させる。冷却時間28秒。 最大生命値3%のダメージを与える。 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | 目標を1.7秒麻痺させる。冷却時間28秒。 最大生命値3.25%のダメージを与える。 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | 目標を1.8秒麻痺させる。冷却時間28秒。 最大生命値3.5%のダメージを与える。 | 1階リング5、または結晶10 |
9 | 目標を1.9秒麻痺させる。冷却時間28秒。 最大生命値3.75%のダメージを与える。 | 1階リング6、または結晶12 |
10 | 目標を2秒麻痺させる。冷却時間25秒。 最大生命値4%のダメージを与える。 | 1階リング7、または結晶14 |
11 | 目標を2.1秒麻痺させる。冷却時間25秒。 最大生命値4.25%のダメージを与える。 | 1階リング8、または結晶16 |
12 | 目標を2.2秒麻痺させる。冷却時間25秒。 最大生命値4.5%のダメージを与える。 | 1階リング9、または結晶18 |
13 | 目標を2.3秒麻痺させる。冷却時間25秒。 最大生命値4.5%のダメージを与える。 | 1階リング10、または結晶20 |
14 | 目標を2.4秒麻痺させる。冷却時間25秒。 最大生命値4.75%のダメージを与える。 | 1階リング12、または結晶24 |
15 | 1階リング14、または結晶28 | |
16 | 1階リング16、または結晶32 | |
17 | 1階リング18、または結晶36 | |
18 | 1階リング20、または結晶40 | |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
オークリング
ランク数 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
1 | 浄化にて異常状態解除と回復を行う。 デバフ解除。生命値1.75%回復。冷却時間30秒。 | 1階リング1、または結晶1 |
2 | デバフ解除。生命値2%回復。冷却時間30秒。 | 1階リング1、または結晶2 |
3 | デバフ解除。生命値2.25%回復。冷却時間30秒。 | 1階リング2、または結晶4 |
4 | デバフ解除。生命値2.5%回復。冷却時間30秒。 | 1階リング3、または結晶6 |
5 | デバフ解除。生命値2.75%回復。冷却時間28秒。 | 1階リング3、または結晶6 |
6 | デバフ解除。生命値3%回復。冷却時間28秒。 | 1階リング4、または結晶8 |
7 | デバフ解除。生命値3.25%回復。冷却時間28秒。 | 1階リング4、または結晶8 |
8 | デバフ解除。生命値3.5%回復。冷却時間28秒。 | 1階リング5、または結晶10 |
9 | デバフ解除。生命値3.75%回復。冷却時間28秒。 | 1階リング6、または結晶12 |
10 | デバフ解除。生命値4%回復。冷却時間25秒。 | 1階リング7、または結晶14 |
11 | デバフ解除。生命値4.25%回復。冷却時間25秒。 | 1階リング8、または結晶16 |
12 | デバフ解除。生命値4.5%回復。冷却時間25秒。 | 1階リング9、または結晶18 |
13 | デバフ解除。生命値4.75%回復。冷却時間25秒。 | 1階リング10、または結晶20 |
14 | デバフ解除。生命値5%回復。冷却時間25秒。 | 1階リング12、または結晶24 |
15 | 1階リング14、または結晶28 | |
16 | 1階リング16、または結晶32 | |
17 | 1階リング18、または結晶36 | |
18 | 1階リング20、または結晶40 | |
19 | 1階リング25、または結晶50 |
©あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会, ©CTW INC. All rights reserved.
詳しい著作権表記は「各攻略ページの著作権表記」を参照してください。
ツキミチ旅日記攻略 知っておくと良いこと ダイヤ入手、キャラガチャ、仲間強化、レベル上げ、厳選他
ゲーム始めるなら知っておくといいことまとめ。原作はしらなくてもいい?データが消える前に!リセマラや、高確率でURを当てるキャラガチャのコツ、無料で毎日ダイヤ入…